Foto: SBT Divulgação |
SEMANA 01: 29/11 a 03/12/2021 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 02: 06/12 a 10/12/2021 = 07 | 04 | 07 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 03: 13/12 a 17/12/2021 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 04: 20/12 a 24/12/2021 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.2
SEMANA 05: 27/12 a 31/12/2021 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
SEMANA 06: 03/01 a 07/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
SEMANA 07: 10/01 a 14/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 08: 17/01 a 21/01/2022 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.2
SEMANA 09: 24/01 a 28/01/2022 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.6
SEMANA 10: 31/01 a 04/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
SEMANA 11: 07/02 a 11/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.6
SEMANA 12: 14/02 a 18/02/2022 = 05 | N.E | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 13: 21/02 a 25/02/2022 = 05 | N.E | 05 | 05 | 04 = 4.8
SEMANA 14: 28/02 a 04/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 15: 07/03 a 11/03/2022 = 05 | N.E | 05 | 05 | 04 = 4.8
SEMANA 16: 14/03 a 18/03/2022 = 05 | N.E | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 17: 21/03 a 25/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 18: 28/03 a 01/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 19: 04/04 a 08/04/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.4
SEMANA 20: 11/04 a 15/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 21: 18/04 a 22/04/2022 = 05 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.0
SEMANA 22: 25/04 a 29/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 04 | ** = **
SEMANA 23: 02/05 a 06/05/2022 = ** | ** | ** | ** | ** = **
P.S: As médias são arredondadas
Fonte: Nielsen IBOPE
0 Comentários