Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Mar de amor - 2022 (Reprise)


Foto: SBT


NOVELA: Mar de amor
PRODUTOR: Nathalie Lartilleux
EMISSORA: Televisa/SBT
PROTAGONISTAS: Zuria Vega e Mário Cimarro
META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 06
DATA DE ESTREIA: 13 de dezembro de 2021 
DATA DE TÉRMINO: 14 de junho de 2022
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 120




SEMANA 01: 13/12 a 17/12/2021 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8

SEMANA 02: 20/12 a 24/12/2021 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6

SEMANA 03: 27/12 a 31/12/2021 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.4

SEMANA 04: 03/01 a 07/01/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0


SEMANA 05: 10/01 a 14/01/2022 = 04 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.4

SEMANA 06: 17/01 a 21/01/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 07: 24/01 a 28/01/2022 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.4

SEMANA 08: 31/01 a 04/02/2022 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4


SEMANA 09: 07/02 a 11/02/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2

SEMANA 10: 14/02 a 18/02/2022 = 04 | N.E | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 11: 21/02 a 25/02/2022 = 04 | N.E | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 12: 28/02 a 04/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0


SEMANA 13: 07/03 a 11/03/2022 = 04 | N.E | 04 | 03 | 03 = 3.5

SEMANA 14: 14/03 a 18/03/2022 = 04 | N.E | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 15: 21/03 a 25/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 16: 28/03 a 01/04/2022 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.8


SEMANA 17: 04/04 a 08/04/2022 = 04 | N.E | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 18: 11/04 a 15/04/2022 = 04 | N.E | 04 | 04 | 03 = 3.8

SEMANA 19: 18/04 a 22/04/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 20: 25/04 a 29/04/2022 = 04 | N.E | 04 | N.E | 04 = 4.0


SEMANA 21: 02/05 a 06/05/2022 = 04 | N.E | 04 | N.E | 04 = 4.0

SEMANA 22: 09/05 a 13/05/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

SEMANA 23: 16/05 a 20/05/2022 = 04 | 05 | N.E | 04 | 04  = 4.4

SEMANA 24: 23/05 a 27/05/2022 = 05 | 04 | N.E | 05 | 05 = 4.8


SEMANA 25: 30/05 a 03/06/2022 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2

SEMANA 26: 06/05 a 10/06/2022 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.5

SEMANA 27: 13/05 a 14/06/2022 = 04 | 05 | ## | ## | ## = 4.5



Média Geral: 4.17

P.S: As médias são arredondadas.

N.E. Não teve exibição da novela 


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários