AUDIÊNCIA DETALHADA: Kassandra (2000)



NOVELA: Kassandra
HORÁRIO: 16h00
DE: Delia Fiallo
PRODUÇÃO: Alberto Giarocco

 


META: 08 pontos

Estréia: 05 de Janeiro de 2000
Término: 14 de Julho de 2000

Capítulos: 138




SEMANA 01: 05/01 a 07/01/2000= ## | ## | 09 | 05 | 08 = 07.3

SEMANA 02: 10/01 a 14/01/2000 06= | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.6
SEMANA 03: 17/01 a 21/01/2000= 09 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.6
SEMANA04: 24/01 a 28/01/2000= 05 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.2


SEMANA 05: 31/01 a 04/02/2000= 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 05.2
SEMANA 06: 07/02 a 11/02/2000= 05 | 04 | 06 | 05 | 06 = 05.2
SEMANA 07: 14/02 a 18/02/2000= 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 05.8
SEMANA 08: 21/02 a 25/02/2000= 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 05.6


SEMANA 09: 28/02 a 03/03/2000= 06 | 07 | 06 | 06 | 08 = 06.6
SEMANA 10: 06/03 a 10/03/2000= 08 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.0
SEMANA 11: 13/03 a 17/03/2000= 09 | 07 | 07 | 12 | 08 = 08.6
SEMANA 12: 20/03 a 24/03/2000= 10 | 05 | 07 | 08 | 08 = 07.6


SEMANA 13: 27/03 a 31/03/2000= 08 |10 | 11 | 09 | 09 = 09.4
SEMANA 14: 03/04 a 07/04/2000= 09 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.6
SEMANA 15: 10/04 a 14/04/2000= 09 | 10 | 07 | 08 | 08 = 08.4
SEMANA 16: 17/04 a 21/04/2000= 08 | 08 | 10 | 09 | 07 = 08.4


SEMANA 17: 24/04 a 28/04/2000= 09 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
SEMANA 18: 01/05 a 05/05/2000= 08 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.0
SEMANA 19: 08/05 a 12/05/2000= 09 | 08 | 08 | 09 | 07 = 08.2
SEMANA 20:15/05 a 19/05/2000= 09 | 08 | 08 | 07 | 09 = 08.2


SEMANA 21: 22/05 a 26/05/2000= 08 | 08 | 09 | 06 | 09 = 08.0
SEMANA 22: 29/05 a 02/06/2000= 09 | 09 | 08 | 11 | 11 = 09.6
SEMANA 23: 05/06 a 09/06/2000= 09 | 10 | 08 | 08 | 10 = 09.0
SEMANA 24: 12/06 a 16/06/2000= 08 | 09 | 09 | 12 | 09 = 09.4


SEMANA 25: 19/06 a 23/06/2000= 09 | 09 | 12 | 09 | 09 = 09.6
SEMANA 26: 26/06 a 30/06/2000= 10 | 10 | 09 | 10 | 12 = 10.2
SEMANA 27: 03/07 a 07/07/2000= 10 | 11 | 13 | 10 | 10 = 10.8
SEMANA 28: 10/07 a 14/07/2000= 10 | 10 | 12 | 12 | 10 = 10.8



MÉDIA GERAL: 08 pontos – Sucesso


Postar um comentário

0 Comentários