Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela O Que a vida me roubou - 2020 (Reprise)

Foto: Televisa

NOVELA: O Que a vida me roubou
PRODUTOR: Angelli Nesma
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO ORIGINAL: 28/10/2013 à 27/07/ 2014
PROTAGONISTAS: Angelique Boyer, Sebastián Rulli e Luis Roberto Guzmán


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 20 de abril de 2020 
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 161






SEMANA 01: 20/04 a 24/04/2020 =  05 | 06 | 05 | 06 | 07 = 5.6
SEMANA 02: 27/04 a 01/05/2020 = 06 | 06 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 03: 04/05 a 08/05/2020 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
SEMANA 04: 11/05 a 15/05/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

SEMANA 05: 18/05 a 22/05/2020 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
SEMANA 06: 25/05 a 29/05/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 07: 01/06 a 05/06/2020 = 06 | 06 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 08: 08/06 a 12/06/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

SEMANA 09: 15/06 a 19/06/2020 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 10: 22/06 a 26/06/2020 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 11: 29/06 a 03/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 12: 06/07 a 10/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

SEMANA 13: 13/07 a 17/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 14: 20/07 a 24/07/2020 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.2
SEMANA 15: 27/07 a 31/07/2020 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
SEMANA 16: 03/08 a 07/08/2020 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0

SEMANA 17: 10/08 a 14/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 18: 17/08 a 21/08/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6
SEMANA 19: 24/08 a 28/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 20: 31/08 a 04/09/2020 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4

SEMANA 21: 07/09 a 11/09/2020 = 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8
SEMANA 22: 14/09 a 18/09/2020 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 23: 21/09 a 25/09/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 24: 28/09 a 02/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

SEMANA 25: 05/10 a 09/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.4
SEMANA 26: 12/10 a 16/10/2020 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 27: 19/10 a 23/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 28: 26/10 a 30/10/2020 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6

SEMANA 29: 02/11 a 06/11/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 30: 09/11 a 13/11/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 31: 16/11 a 20/11/2020 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
SEMANA 32: 23/11/2020 = 09 | ## | ## | ## | ## = **











*N.T.: Não teve exibição da novela.


Média Geral: 6.28

P.S: As médias são arredondadas.


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários