Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Teresa; audiência detalhada (Reprise 2018/19)



NOVELA: TERESA
PRODUTOR: José Alberto "El Guero' Castro
ESCRITORES: Mimi Bechelani.
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 02 de agosto de 2010 à 27 de fevereiro de 2011
PROTAGONISTAS: Angelique Boyer e Sebastián Rulli


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 08 de outubro de 2018
PREVISÃO PARA TÉRMINO: 22 de abril de 2019
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 135



SEMANA 01: 08/10 a 12/10/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.6
SEMANA 02: 15/10 a 19/10/2018 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 03: 22/10 a 26/10/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
SEMANA 04: 29/10 a 02/11/2018 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4

SEMANA 05: 05/11 a 09/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 06: 12/11 a 16/11/2018 = 06 | 05 | 07 | 06 | 07 = 6.2
SEMANA 07: 19/11 a 23/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 08: 26/11 a 30/11/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4

SEMANA 09: 03/12 a 07/12/2018 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.4
SEMANA 10: 10/12 a 14/12/2018 = 06 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.4
SEMANA 11: 17/12 a 21/12/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
SEMANA 12: 24/12 a 28/12/2018 = 04 | 04 | 06| 06 | 06 = 5.2

SEMANA 13: 31/12 a 04/01/2019 = 03 | N.T.* | 05 | 05 | 06 = 4.8
SEMANA 14: 07/01 a 11/01/2019 = 05 | 04 | 05 | 06 | 05 = 5.0
SEMANA 15: 14/01 a 18/01/2019 = 06 | 05 | 06 | 07 | 06 = 6.0
SEMANA 16: 21/01 a 25/01/2019 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.6

SEMANA 17: 28/01 a 01/02/2019 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
SEMANA 18: 04/02 a 08/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
SEMANA 19: 11/02 a 15/02/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
SEMANA 20: 18/02 a 22/02/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
SEMANA 21: 25/02 a 01/03/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8

SEMANA 22: 04/03 a 08/03/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
SEMANA 23: 11/03 a 15/03/2019 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
SEMANA 24: 18/03 a 22/03/2019 = 06 | 06 | 05 | 07 | 06 = 06
SEMANA 25: 25/03 a 29/03/2019 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2

SEMANA 26: 01/04 a 05/04/2019 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 27: 08/04 a 12/04/2019 = 08 | 08 | 07 | 0908 = 08
SEMANA 28: 15/04 a 19/04/2019 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.2
SEMANA 29: 22 a 23/04/2019 = 09 | 10 | ** | ** | ** = 9.5



*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 5.90

(Às médias são arredondadas, ou seja, se num dia os números ficarem entre 5,5 ou mais, arredondamos para 06 e se for menos que 5,5 e maior que 05 fica esse último valor) 


Fonte: Nielsen IBOPE



Postar um comentário

0 Comentários