Adsense

AUDIÊNCIA DETALHADA: ¿Te acuerdas de mí? - México (2021)

Molina e Soto - Foto: Televisa

  


NOVELA: ¿Te acuerdas de mí?

PRODUTORA: Carmen Armendáriz

EMISSORA: Televisa/Las Estrellas

DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 18 de janeiro de 2021 até 07 de maio de 2021

PROTAGONISTAS: Gabriel Soto e Fátima Molina

 
 

  



SEMANA 01: 18/01 a 22/01/2021 = 3.2 M | 2.6 M | 2.7 M | 2.9 M | 2.6 M

SEMANA 02: 25/01 a 29/01/2021 = 2.9 M | 3.0 M | 2.9 M | 3.0 M | 2.9 M

SEMANA 03: 01/02 a 05/02/2021 = 2.6 M | 2.6 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.8 M 

SEMANA 04: 08/02 a 12/02/2021 = 2.7 M | 2.6 M | 2.6 M | 2.6 M | 2.8 M 


SEMANA 05: 15/02 a 19/02/2021 = 2.6 M | 2.4 M | 2.6 M | 2.8 M | 2.6 M 

SEMANA 06: 22/02 a 26/02/2021 = 2.2 M | 2.3 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.1 M 

SEMANA 07: 01/03 a 05/03/2021 = 2.5 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.9 M | 2.6 M

SEMANA 08: 08/03 a 12/03/2021 = 2.5 M | 2.6 M 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M 


SEMANA 09: 15/03 a 19/03/2021 = 2.7 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M 

SEMANA 10: 22/03 a 26/03/2021 = 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.3 M

SEMANA 11: 29/03 a 02/04/2021 = 2.6 M | 2.6 M | ## | 2.2 M | 2.2 M

SEMANA 12: 05/04 a 09/04/2021 = 2.5 M | 2.5 M | 2.6 M | N.D | 2.8 M


SEMANA 13: 12/04 a 16/04/2021 = 2.7 M | 2.8 M | 2.9 M | 2.7 M | 2.4 M 

SEMANA 14: 19/04 a 23/04/2021 = 2.8 M | 2.8 M | 3.1 M | 2.9 M | 2.9 M 

SEMANA 15: 26/04 a 30/04/2021 = 2.7 M | 3.0 M | 2.9 M | 3.1 M | 2.9 M 

SEMANA 16: 03/05 a 07/05/2021 = 3.8 M | ## | ## | ## | ## 







 
 
 
 
 

M: Total de pessoas em milhões. 

N.D: Não Divulgado

 
 

 
 
 

Fonte: Produ/Nielsen IBOPE México

Postar um comentário

0 Comentários