AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Meu coração é teu - 2019/20 (Reprise)

Foto: divulgação SBT.
NOVELA: Meu coração é teu
PRODUTOR: Juan Osorio
ESCRITORA: Alejandro Pohlenz e Marcia del Rio
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 30 de junho de 2014 à 13 de março de 2015
PROTAGONISTAS: Silvia Navarro e Jorge Salinas


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 04 de novembro de 2019
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 175


SEMANA 01: 04/11 a 08/11/2019 =   06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 02: 11/11 a 15/11/2019 =   07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
SEMANA 03: 18/11 a 22/11/2019 =   06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 04: 25/11 a 29/11/2019 =   07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4

SEMANA 05: 02/12 a 06/12/2019 = 0
7 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
SEMANA 06: 09/12 a 13/12/2019 =    06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 07: 16/12 a 20/12/2019 =   06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
SEMANA 08: 23/12 a 27/12/2019 =   06 | 04 | 04 | 05 | 06 = 5.0

SEMANA 09: 30/12 a 03/01/2020 = 
05 | 05 | 04 | 06 | 07 = 5.4
SEMANA 10: 06/01 a 10/01/2020 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
SEMANA 11: 13/01 a 17/01/2020 = 07 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.0
SEMANA 12: 20/01 a 24/01/2020 = 06 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.0

SEMANA 13: 27/01 a 31/01/2020 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
SEMANA 14: 03/02 a 07/02/2020 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
SEMANA 15: 10/02 a 14/02/2020 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
 SEMANA 16: 17/02 a 21/02/2020 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2

SEMANA 17: 24/02 a 28/02/2020 = 06 | 07 | 09 | 07 | 06 = 7.0
SEMANA 18: 02/03 a 06/03/2020 = 07 | 07 07 06 | 06 = 6.6
SEMANA 19: 09/03 a 13/03/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
 SEMANA 20: 16/03 a 20/03/2020 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2

SEMANA 21: 23/03 a 27/03/2020 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
SEMANA 22: 30/03 a 03/04/2020 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 23: 06/04 a 10/04/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
 SEMANA 24: 13/04 a 17/04/2020 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8


SEMANA 25: 20/04 a 24/04/2020 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.2
SEMANA 26: 27/04 a 29/04/2020 = 08 | 08 | 09 | ## | ## = 8.3










*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 6.47

P.S: As médias são arredondadas.



Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários