AUDIÊNCIA MÉXICO: Tenías que ser tú (Tinha que ser você); audiência detalhada 2018




NOVELA: Tenías que ser tú
PRODUTORA:  Mapat de Zataraín
REMAKE DA NOVELA: Ámbar
ESCRITORES:  Antonio AbascalCarlos Daniel González y Dante Hernández 
EMISSORA: Televisa / Las Estrellas
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 12 de março à 08 de julho de 2018
PROTAGONISTAS: Ariadne Diaz e Andrés Palacios
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 86


TABELA AUDIÊNCIA
(RANTING)



SEMANA 01: 12/03 a 16/03/2018 = 3.5 M | 3.2 M | 3.2 M | 3,3 M | 3.2 M  
SEMANA 02: 19/03 a 23/03/2018 = 2.7 M | 2,9 M | 3 M | 2.8 M | 2.5 M 
SEMANA 03: 26/03 a 30/03/2018 = 2.6 M |2.9 M | 2.7 M | 2.1 M | 2.2 M  
SEMANA 04: 02/04 a 06/04/2018 = 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 3 M | 3 M 

SEMANA 05: 09/04 a 13/04/2018 = 3.1 M | 2.8 M | 3.7 M | 3 M | 3.1 M 
SEMANA 06: 16/04 a 20/04/2018 = 2.7 M | 2.9 M | 2.8 M | 3.1 M | 2.9 M 
SEMANA 07: 23/04 a 27/04/2018 = 2.9 M | 2.9 M | 2.6 M | 2.8 M | 2.7 M
SEMANA 08: 30/04 a 04/05/2018 = 2.2 M | 2.8 M | 3 M | 2.9 M | 2.8 M

SEMANA 09: 07/05 a 11/05/2018 = 2.7 M | 2.5 M | 2.5 M | 1.7 M | 2.6 M
SEMANA 10: 14/05 a 18/05/2018 = 2.5 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.6 M | 2.7 M
SEMANA 11: 21/05 a 25/05/2018 = 2.5 M | 2.7 M | 2.6 M | 2.4 M | 2.8 M
SEMANA 12: 28/05 a 01/06/2018 = 2.5 M | 2.4 M | 2.7 M | 2.2 M | 2.5 M

SEMANA 13: 04/06 a 08/06/2018 = 2.7 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.6 M | 2.6 M
SEMANA 14: 11/06 a 15/06/2018 = 2.6 M | 2.7 M | 2.9 M | 2.7 M | 2.7 M
SEMANA 15: 18/06 a 22/06/2018 = 2.5 M | 2.6 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.7 M
SEMANA 16: 25/06 a 29/06/2018 = 2.8 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.6 M | 2.2 M
SEMANA 17: 02/07 a 06/07/2018 = 2.4 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.5 M | 3.2 M

SEMANA 18: 08/07 = 3.4 M  (Domingo, último capítulo)                          




Os números são medidos pela quantidade (em milhões) de pessoas que estão assistindo a programação, sendo M - milhões e K - milhares de pessoas. Os números são contabilizados em Total de pessoas (que contabiliza todas às faixas etárias de publico maiores de 4 anos que vivem no Valle del México - algo parecido como ocorre na medição do Brasil que leva em conta a Grande São Paulo).



Fonte: Nielsen IBOPE México
Publicado por: PRODU


CONFIRA O NOVELAS MEXICANAS EM FOCO NO YOUTUBE

Postar um comentário

0 Comentários