Adsense

AUDIÊNCIA: A.mar - Brasil (2025-2026)

 

Foto: SBT Divulgação 

NOVELA: A.mar

PRODUTOR: Ignacio Sada

EMISSORA: SBT

PROTAGONISTAS: David Zepeda e Eva Cedeño

 

DATA DE ESTREIA: 07 de outubro de 2025

DATA DE TERMINO: 26 de janeiro de 2026

QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 77



 Semana 01: 06/10 a 10/10/2025 = ## | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.3

 Semana 02: 13/10 a 17/10/2025 = 04 | 03 | 05 | 03 | 03 = 3.9

 Semana 03: 20/10 a 24/10/2025 = 04 | ## | 05 | 03 | 03 = 4.0

 Semana 04: 27/10 a 31/10/2025 = 03 | ## | 05 | 03 | 03 = 3.6


 Semana 05: 03/11 a 07/11/2025 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.5

 Semana 06: 10/11 a 14/11/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 2.7

 Semana 07: 17/11 a 21/11/2025 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.2

 Semana 08: 24/11 a 28/11/2025 = 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0


 Semana 09: 01/12 a 05/12/2025 = 03 | 03 | 04 | 03 | 02 = 2.9

 Semana 10: 08/12 a 12/12/2025 = 03 | 03 | 02 | 02 | 02 = 2.4

 Semana 11: 15/12 a 19/12/2025 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.4

 Semana 12: 22/12 a 26/12/2025 = 03 | 02 | 02 | 03 | 02 = 2.1


 Semana 13: 29/12 a 02/01/2026 = 02 | 02 | ## | 02 | 02 = 2.3

 Semana 14: 05/01 a 09/01/2026 = 03 | 03 | 02 | 03 | 02 = 2.5

 Semana 15: 12/01 a 16/01/2026 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 = 2.8

 Semana 16: 19/01 a 23/01/2026 = 03 | 03 | 04 | 02 | 02 = 2.8


 Semana ##: 26/01 a 26/01/2026 = 03 | ## | ## | ## | ## = #.#


Média: 2.96

 


P.S: As médias são arredondadas 

##: Não teve exibição da novela

Fonte: Nielsen IBOPE/Bastidores da TV

Postar um comentário

0 Comentários