Foto - SBT divulgação |
Semana 01: 28/10 a 01/11/2024 = 03 | 03 | 02 | 03 | 03 = 2.7
Semana 02: 04/11 a 08/11/2024 = 03 | ## | 02 | 03 | 03 = 2.8
Semana 03: 11/11 a 15/11/2024 = 02 | 03 | 03 | 03 | 04 = 2.8
Semana 04: 18/11 a 22/11/2024 = 03 | 03 | 04 | 03 | 02 = 2.9
Semana 05: 25/11 a 29/11/2024 = 03 | ## | 03 | 03 | ** = *.*
Semana 06: 02/12 a 06/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 09/12 a 13/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 16/12 a 20/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 23/12 a 27/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 30/12 a 03/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 06/01 a 10/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 13/01 a 17/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 20/01 a 24/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 27/01 a 31/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 03/02 a 07/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 10/02 a 14/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 17/02 a 21/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 24/02 a 28/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 03/03 a 07/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Média: 2.77
##: Não teve exibição da novela.
P.S: As médias são arredondadas.
Fonte: Nielsen IBOPE
0 Comentários