AUDIÊNCIA DETALHADA: Diseñando tu amor - México (2021)

Foto: Televisa Divulgação




NOVELA: Diseñando tu amor

PRODUTOR: Pedro Ortiz de Pinedo

EMISSORA: Televisa 

DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 26 de abril até 08 de outubro de 2021

PROTAGONISTAS: Gala Montes e Juan Diego Covarrubias

  





SEMANA 01: 26/04 a 30/04/2021 = 2.3 M | 2.5 M | 2.4 M | 2.3 M | 2.0 M

SEMANA 02: 03/05 a 07/05/2021 = 2.0 M | 2.5 M | 2.0 M | 2.3 M | 2.0 M

SEMANA 03: 10/05 a 14/05/2021 = 1.5 M | 2.3 M | 2.4 M | 2.1 M | 2.3 M

SEMANA 04: 17/05 a 21/05/2021 = 2.2 M | 2.3 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.2 M 


SEMANA 05: 24/05 a 28/05/2021 = 2.4 M | 2.4 M | 2.5 M | 2.4 M | 2.2 M

SEMANA 06: 31/05 a 04/06/2021 = 2.3 M | 2.3 M | 2.2 M | 2.2 M | 2.3 M

SEMANA 07: 07/06 a 11/06/2021 = 1.9 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.4 M | 2.3 M

SEMANA 08: 14/06 a 18/06/2021 = 2.5 M | 2.0 M | 2.3 M | 2.1 M | 2.0 M


SEMANA 09: 21/06 a 25/06/2021 = 2.0 M | 1.9 M | 2.0 M | 2.1 M | 2.0 M

SEMANA 10: 28/06 a 02/07/2021 = 2.0 M | 2.1 M | 1.9 M | 2.0 M | 2.1 M

SEMANA 11: 05/07 a 09/07/2021 = 1.9 M | 2.0 M | 2.1 M | 2.3 M | 1.9 M

SEMANA 12: 12/07 a 16/07/2021 = 2.0 M | 2.0 M | 2.0 M | 2.1 M | 1.8 M


SEMANA 13: 19/07 a 23/07/2021 = 1.8 M | 2.0 M | 1.9 M | 2.0 M | 1.9 M

SEMANA 14: 26/07 a 30/07/2021 = 1.8 M | 1.9 M | 2.0 M | 1.9 M | 2.0 M

SEMANA 15: 02/08 a 06/08/2021 = 2.0 M | 2.0 M | 1.8 M | 2.1 M | 1.9 M

SEMANA 16: 09/08 a 13/08/2021 = 2.1 M | 1.9 M | 2.0 M | 2.0 M | 2.2 M


SEMANA 17: 16/08 a 20/08/2021 = 2.0 M | 1.9 M | 2.0 M | 1.9 M | 2.2 M

SEMANA 18: 23/08 a 27/08/2021 = 2.4 M | 2.0 M | 2.0 M | 1.9 M | 2.3 M

SEMANA 19: 30/08 a 03/09/2021 = 2.1 M | 2.1 M | 2.0 M | 2.3 M | 2.4 M

SEMANA 20: 06/09 a 10/09/2021 = 2.3 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.4 M | 2.4 M


SEMANA 21: 13/09 a 17/09/2021 = 2.2 M | 2.4 M | 2.1 M | 2.3 M | 2.4 M

SEMANA 22: 20/09 a 24/09/2021 = 2.4 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.3 M

SEMANA 23: 37/09 a 01/10/2021 = 2.3 M | 2.3 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.4 M

SEMANA 24: 04/10 a 08/10/2021 = 2.5 M | 2.7 M | 2.8 M | 2.6 M | 3.2 M






Média geral: 2.30 milhões











M: Total de pessoas em milhões. 

Fonte: Produ/Nielsen IBOPE México/@Televisa_prensa

 

 

Postar um comentário

0 Comentários