Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Te dou a vida - 2021



NOVELA: Te dou a vida
PRODUTOR: Lucero Suárez
EMISSORA: Televisa/SBT
PROTAGONISTAS: José Ron, Eva Cedeño e Jorge Salinas

META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 06
DATA DE ESTREIA: 20 de setembro de 2021 
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 82



 

SEMANA 01: 20/09 a 24/09/2021 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4

SEMANA 02: 27/09 a 01/10/2021 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4

SEMANA 03: 04/10 a 08/10/2021 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

SEMANA 04: 11/10 a 15/10/2021 = 08 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.2


SEMANA 05: 18/10 a 22/10/2021 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.0

SEMANA 06: 25/10 a 29/10/2021 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

SEMANA 07: 01/11 a 05/11/2021 = 07 | 06 | 07 | 07 | 05 = 6.4

SEMANA 08: 08/11 a 12/11/2021 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.4


SEMANA 09: 15/11 a 19/11/2021 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2

SEMANA 10: 22/11 a 26/11/2021 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0

SEMANA 11: 29/11 a 03/12/2021 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8

SEMANA 12: 06/12 a 10/12/2021 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0


SEMANA 13: 13/12 a 17/12/2021 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

SEMANA 14: 20/12 a 24/12/2021 = 07 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.8

SEMANA 15: 27/12 a 31/12/2021 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2

SEMANA 16: 03/01 a 07/01/2022 = 06 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.6


SEMANA 17: 10/01 a 14/01/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

SEMANA 18: 17/01 a 21/01/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

SEMANA 19: 24/01 a 25/01/2022 = 07 | 07 | 07 | ## | ## = 7.0

 

 




Média Geral: 6.72

P.S: As médias são arredondadas.


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários