Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Coração Indomável - 2021

Foto: Televisa Divulgação 


NOVELA: Coração Indomável
PRODUTOR: Nathalie Lartilleux 
EMISSORA: Televisa/Las Estrellas
DATA DE EXIBIÇÃO ORIGINAL: 25/02/2013 à 06/10/2013
PROTAGONISTAS: Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas 


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 06
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 144





SEMANA 01: 24/05 a 28/05/2021 = 07 | 07 | 08| 07 | 07 = 7.2

SEMANA 02: 31/05 a 04/06/2021 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.8

SEMANA 03: 07/06 a 11/06/2021 =  07 | 08 | 06 | 06 | 07 = 6.8

SEMANA 04: 14/06 a 18/06/2021 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

 

SEMANA 05: 21/06 a 25/06/2021 = 06 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.4

SEMANA 06: 28/06 a 02/07/2021 = 08 | 08 08 | 08 | 08 = 8.0

SEMANA 07: 05/07 a 09/07/2021 = 06 | 09 | 07 | 08 | 06 = 7.2

SEMANA 08: 12/07 a 16/07/2021 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.2

 

SEMANA 09: 19/07 a 23/07/2021 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2

SEMANA 10: 26/07 a 30/07/2021 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6

SEMANA 11: 02/08 a 06/08/2021 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.2

SEMANA 12: 09/08 a 13/08/2021 = 07 | 08 | N.E | 08 | 08 = 7.8

 

SEMANA 13: 16/08 a 20/08/2021 = 08 | 06   | 07 | 07 | 07 = 7.0

SEMANA 14: 23/08 a 27/08/2021 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6

SEMANA 15: 30/08 a 03/09/2021 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 16: 06/09 a 10/09/2021 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4

 

SEMANA 17: 13/09 a 17/09/2021 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.4

SEMANA 18: 20/09 a 24/09/2021 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.0

SEMANA 19: 27/09 a 01/10/2021 = 07 | 08 | 06 | 07 | 08 = 7.2

SEMANA 20: 04/10 a 08/10/2021 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4


SEMANA 21: 11/10 a 15/10/2021 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8

SEMANA 22: 18/10 a 22/10/2021 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.2

SEMANA 23: 25/10 a 29/10/2021 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 24: 01/11 a 05/11/2021 = 06 | 03 | 07 | 06 | 05 = 5.4


SEMANA 25: 08/11 a 12/11/2021 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 26: 15/11 a 19/11/2021 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6

SEMANA 27: 22/11 a 26/11/2021 = 06 | 03 | 07 | 07 | 06 = 5.8

 SEMANA 28: 29/11 a 03/12/2021 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0


 SEMANA 29: 06/12 a 10/12/2021 = 07 | N.E | 06 | 06 | 05 = 6.0

 SEMANA 30: 13/12 a 13/12/2021 = 07 | ## | ## | ## | ## = ##










Média Geral: 7.08

P.S: As médias são arredondadas

N.E.: Não teve exibição da novela


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários