Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Abismo de Paixão - 2019 (Reprise)

foto: reprodução/sbt

NOVELA: Abismo de Paixão
PRODUTOR: Angelli Nesma
ESCRITORA: Juan Carlos
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 23 de janeiro de 2012 à 02 de setembro de 2012
PROTAGONISTAS: Angelique Boyer e David Zepeda


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE EXIBIÇÃO: 27 de agosto de 2019 até 11 de fevereiro de 2020
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 121




SEMANA 01: 26/08 a 30/08/2019 = ##
 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
SEMANA 02: 02/09 a 06/09/2019 =  06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 03: 09/09 a 13/09/2019 =  06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
SEMANA 04: 16/09 a 20/09/2019 =  06 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.0

SEMANA 05: 23/09 a 27/09/2019 = 
 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
SEMANA 06: 30/09 a 04/10/2019 =  06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
SEMANA 07: 07/10 a 11/10/2019 =  07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
SEMANA 08: 14/10 a 18/10/2019 =  05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8

SEMANA 09: 21/10 a 25/10/2019 =  06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 10: 28/10 a 01/11/2019 = 07 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
SEMANA 11: 04/11 a 08/11/2019 =  06 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 12: 11/11 a 15/11/2019 =  06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2

SEMANA 13: 18/11 a 22/11/2019 = 
 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.2
SEMANA 14: 25/11 a 29/11/2019 =  07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 15: 02/12 a 06/12/2019 =  06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4
SEMANA 16: 09/12 a 13/12/2019 =  07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

SEMANA 17: 16/12 a 20/12/2019 = 
 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
SEMANA 18: 23/12 a 27/12/2019 =  06 | 04 | 04 | 06 | 06 = 5.2
SEMANA 19: 30/12 a 03/01/2020 =  06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 6.0
SEMANA 20: 06/01 a 10/01/2020 =  06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6

SEMANA 21: 13/01 a 17/01/2020 = 
 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
SEMANA 22: 20/01 a 24/01/2020 =  07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.6
SEMANA 23: 27/01 a 31/01/2020 =  07 | 08 | 07 | 09 | 08 = 7.8
SEMANA 24: 03/02 a 07/02/2020 =  08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.2

SEMANA 25: 10/02 a 11/02/2020 =  09 | 09 | ## | ## | ## = 9.0










*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 6.49

(Às médias são arredondadas, ou seja, se num dia os números ficarem entre 5,5 ou mais, arredondamos para 06 e se for menos que 5,5 e maior que 05 fica esse último valor mantido.) 


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários