Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela 'A Dona'; audiência detalhada (Reprise 2019)

foto: divulgação/televisa




NOVELA:
 A DONA
PRODUTOR: Nicandro Díaz
ESCRITORA: Kary Fajer
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 19 de abril de 2010 à 07 de novembro de 2010
PROTAGONISTAS: Lucero, Gabriela Spanic e Fernando Colunga


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 08
DATA DE ESTREIA: 01 de abril de 2019
DATA TÉRMINO: 26 de agosto de 2019
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 106



SEMANA 01: 01/04 a 05/04/2019 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0
SEMANA 02: 08/04 a 12/04/2019 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
SEMANA 03: 15/04 a 19/04/2019 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0
SEMANA 04: 22/04 a 26/04/2019 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4

SEMANA 05: 2
9/04 a 03/05/2019 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
SEMANA 06: 06/05 a 10/05/2019 = 06 |07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 07: 13/05 a 17/05/2019 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.6
SEMANA 08: 20/05 a 24/05/2019 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 09: 27/05 a 31/05/2019 = 07 | 07 | 08 | 08 | 06 = 7.2
SEMANA 10: 03/06 a 07/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6,8
SEMANA 11: 10/06 a 14/06/2019 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 12: 17/06 a 21/06/2019 = 07 | 07| 06 | 06 | 06 = 6.4

SEMANA 13: 24/06 a 28/06/2019 = 07 | 
07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 14: 01/07 a 05/07/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 15: 08/07 a 12/07/2019 = 07 | 06 | 07 07 | 07 = 6.8
SEMANA 16: 15/07 a 19/07/2019 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 17: 22/07 a 26/07/2019 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06  = 7.0
SEMANA 18: 29/07 a 02/08/2019 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08  = 7.8
SEMANA 19: 05/08 a 09/08/2019 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
SEMANA 20: 12/08 a 16/08/2019 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8

SEMANA 21: 19/08 a 23/08/2019 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.2

SEMANA 22: 26/08 a 30/08/2019 = 09 | ## | ## | ## | ## = 9.0








*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 7.11

(Às médias são arredondadas, ou seja, se num dia os números ficarem entre 5,5 ou mais, arredondamos para 06 e se for menos que 5,5 e maior que 05 fica esse último valor mantido.) 



Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários