Adsense

AUDIÊNCIA DETALHADA: Doña Flor y sus dos maridos - México 2019



NOVELA: Doña Flor y sus dos maridos
PRODUTOR: Eduardo Meza
ESCRITOR: Juan Andrés Granados
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 25 de março até 21 de Junho de 2019
PROTAGONISTAS: Ana Serradilla, Joaquín Ferreira e Sergio Mur



SEMANA 01: 25/03 a 29/03/2019 = 3,3 M | 3 M | 3,2 M | 2,8 M | 2,8 M
SEMANA 02: 01/04 a 05/04/2019 = 2,9 M | 3 M | 2,6 M | 2,6 M | 2,7 M
SEMANA 03: 08/04 a 12/04/2019 = 2,6 M | 2,6 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,6 M
SEMANA 04: 15/04 a 19/04/2019 = 2,4 M | 2,8 M | 2,5 M | N.D | N.D

SEMANA 05: 22/04 a 26/04/2019 = 2,3 M | 2,1 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M
SEMANA 06: 29/04 a 03/05/2019 = 2,5 M | 2,2 M | 2,2 M | 2,3 M | 2,5 M
SEMANA 0706/05 a 10/05/2019 = 2,3 M | 2,4 M | 2 M | N.D | 1,8 M
SEMANA 08: 13/05 a 17/05/2019 = 2,2 M | 2,2 M | 2,1 M | 2,1 M | 2.6 M

SEMANA 09: 20/05 a 24/05/2019 = 2 M | 1.9 M | 2.2 M | 2.2 M | 2.2 M
SEMANA 10: 27/05 a 31/05/2019 = 1.9 M | 2.1 M | 2 M | 2.1 M | 2.1 M
SEMANA 11: 03/06 a 07/06/2019 = 2.1 M | 2.3 M | 2.4 M | 2 M | 2.1 M
SEMANA 12: 10/06 a 14/06/2019 = 2.1 M | 2 M | 2.1 M | 2.1 M | 2.1 M

SEMANA 13: 17/06 a 21/06/2019 = 2.3 M | 2.1 M | 2.1 M | 2.5 M | 2.4 M


N.D: Não Divulgado
M: Total de pessoas em milhões de pessoas
Fonte: Produ


Postar um comentário

0 Comentários