Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela Que pobres tão ricos; audiência detalhada


NOVELA: QUE POBRES TÃO RICOS
PRODUTORA: Rosy Ocampo
ESCRITORES: Pedro Armando Rodríguez, Alejandra Romero Meza e Humberto Robles.
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 11 de novembro de 2013 à 29 de junho de 2014
PROTAGONISTAS: Zuria Vega, Jaime Camil


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 06
DATA DE ESTREIA: 23 de julho de 2018
PREVISÃO PARA TÉRMINO: 26 de outubro de 2018
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 70

SEMANA 01: 23/07 a 27/07/2018 = 07 / 08/ 07 / 07 /06 = 7.0
SEMANA 02: 30/07 a 03/08/2018 = 07 / 06 / 07 / 07 /07 = 6.8
SEMANA 03: 06/08 a 10/08/2018 = 07 | 08 | 07 | 07 | 05 = 6.8
SEMANA 04: 13/08 a 17/08/2018 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.6

SEMANA 05: 20/08 a 24/08/2018 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
SEMANA 06: 27/08 a 31/08/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 07: 03/09 a 07/09/2018 = 06 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.2
SEMANA 08: 10/09 a 14/09/2018 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4

SEMANA 09: 17/09 a 21/09/2018 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
SEMANA 10: 24/09 a 28/09/2018 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 11: 01/10 a 05/10/2018 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.6
SEMANA 12: 08/10 a 12/10/2018 = 06 | 07 | 06 | 06 | 04 = 5.8

SEMANA 13: 15/10 a 19/10/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 14: 22/10 a 26/10/2018 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0




MÉDIA GERAL: 5.80


*Audiência detalhada/Tabela inspirada no blog Gabriel Farac
*Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários